MTB / VTC
La lunghezza del cavallo moltiplicata per 0.56 ti dà la dimensione teorica del telaio MTB
Altezza del ciclista (in cm) | 152-162 | 163-168 | 169-174 | 175-178 | 179-182 | 183-188 | 189-200 |
interno gamba | 68-74 | 75-77 | 79-81 | 82-83 | 84-86 | 87-90 | 91-94 |
Dimensioni della bici (in pollici) | 14 | 16 | 18 | 18.5 | 20 | 21 | 22 |
Dimensioni della bici | 38 | 41 | 45 | 46 | 50 | 52 | 55 |
Dimensioni della bici | XS | S | M | M / L | L | L / XL | XL |
BICI DA STRADA
La lunghezza del cavallo moltiplicata per 0.66 ti dà la dimensione teorica del telaio della bici da corsa
Altezza del ciclista (in cm) | 150-159 | 159-167 | 167-175 | 175-184 | 184-192 | 192-200 |
interno gamba | 63-67 | 72-77 | 77-81 | 81-86 | 86-90 | 90-95 |
Dimensioni della bici (in pollici) | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Dimensioni della bici | 46 | 48 / 50 | 52 / 53 | 53 / 56 | 58 / 60 | 62 |
Dimensioni della bici | XS | S | M | L | XL | XXL |
CASCHI DA BICI
MTB - STRADA | |||||
Circonferenza della testa (in cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60 e + |
Taglia del casco | XS | S | M | L | XL |