VTT / VTC
La longueur de l’entrejambe multipliée par 0.56 vous donne la taille théorique de cadre du VTT
Taille du cycliste (en cm) | 152-162 | 163-168 | 169-174 | 175-178 | 179-182 | 183-188 | 189-200 |
Entrejambe | 68-74 | 75-77 | 79-81 | 82-83 | 84-86 | 87-90 | 91-94 |
Taille du vélo (en pouces) | 14 | 16 | 18 | 18.5 | 20 | 21 | 22 |
Taille du vélo | 38 | 41 | 45 | 46 | 50 | 52 | 55 |
Taille du vélo | XS | S | M | M/L | L | L/XL | XL |
VELO DE ROUTE
La longueur de l’entrejambe multipliée par 0.66 vous donne la taille théorique de cadre du vélo de course
Taille du cycliste (en cm) | 150-159 | 159-167 | 167-175 | 175-184 | 184-192 | 192-200 |
Entrejambe | 63-67 | 72-77 | 77-81 | 81-86 | 86-90 | 90-95 |
Taille du vélo (en pouces) | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Taille du vélo | 46 | 48/50 | 52/53 | 53/56 | 58/60 | 62 |
Taille du vélo | XS | S | M | L | XL | XXL |
CASQUES DE VELO
VTT – ROUTE | |||||
Tour de tête (en cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60 et + |
Taille du casque | XS | S | M | L | XL |